Principal : $5000.00
Rate : 4%
Length : 1 years
Addt. Payment: $100.00

PeriodBeginning PrincipalPayment AmountExtra Payment AmountTotal InterestTotal PrincipalNew Principal
Jul 2025 $5000.00 $525.74 $100.00 $16.67 $409.07 $4490.93
Aug 2025 $4490.93 $525.74 $100.00 $14.97 $410.77 $3980.16
Sep 2025 $3980.16 $525.74 $100.00 $13.27 $412.47 $3467.69
Oct 2025 $3467.69 $525.74 $100.00 $11.56 $414.18 $2953.51
Nov 2025 $2953.51 $525.74 $100.00 $9.85 $415.89 $2437.62
Dec 2025 $2437.62 $525.74 $100.00 $8.13 $417.61 $1920.01
Jan 2026 $1920.01 $525.74 $100.00 $6.40 $419.34 $1400.67
Feb 2026 $1400.67 $525.74 $100.00 $4.67 $421.07 $879.60
Mar 2026 $879.60 $525.74 $100.00 $2.93 $422.81 $356.79
Apr 2026 $356.79 $357.98 $0.00 $1.19 $356.79 $0

Total amount paid: $5089.64
ROI from additional payments: $19.35

Amortization run by user S990040 on Wednesday, 23 Jul 2025 at 11:06pm.