| Period | Beginning Principal | Payment Amount | Extra Payment | Total Interest | New Principal |
| 1 | $1000 | $13.2150768 | $5 | $8.33333333 | $990.11826 |
| 2 | $990.11826 | $13.2150768 | $5 | $16.5843188 | $980.154169 |
| 3 | $980.154169 | $13.2150768 | $5 | $24.7522702 | $970.107044 |
| 4 | $970.107044 | $13.2150768 | $5 | $32.8364956 | $959.976193 |
| 5 | $959.976193 | $13.2150768 | $5 | $40.8362972 | $949.760918 |
| 6 | $949.760918 | $13.2150768 | $5 | $48.7509715 | $939.460516 |
| 7 | $939.460516 | $13.2150768 | $5 | $56.5798091 | $929.074277 |
| 8 | $929.074277 | $13.2150768 | $5 | $64.3220947 | $918.601486 |
| 9 | $918.601486 | $13.2150768 | $5 | $71.9771071 | $908.041422 |
| 10 | $908.041422 | $13.2150768 | $5 | $79.5441190 | $897.393357 |
| 11 | $897.393357 | $13.2150768 | $5 | $87.0223970 | $886.656558 |
| 12 | $886.656558 | $13.2150768 | $5 | $94.4112017 | $875.830286 |
| 13 | $875.830286 | $13.2150768 | $5 | $101.709787 | $864.913795 |
| 14 | $864.913795 | $13.2150768 | $5 | $108.917402 | $853.906333 |
| 15 | $853.906333 | $13.2150768 | $5 | $116.033288 | $842.807142 |
| 16 | $842.807142 | $13.2150768 | $5 | $123.056681 | $831.615458 |
| 17 | $831.615458 | $13.2150768 | $5 | $129.986810 | $820.330510 |
| 18 | $820.330510 | $13.2150768 | $5 | $136.822898 | $808.951521 |
| 19 | $808.951521 | $13.2150768 | $5 | $143.564161 | $797.477707 |
| 20 | $797.477707 | $13.2150768 | $5 | $150.209809 | $785.908278 |
| 21 | $785.908278 | $13.2150768 | $5 | $156.759045 | $774.242437 |
| 22 | $774.242437 | $13.2150768 | $5 | $163.211065 | $762.479381 |
| 23 | $762.479381 | $13.2150768 | $5 | $169.565060 | $750.618299 |
| 24 | $750.618299 | $13.2150768 | $5 | $175.820212 | $738.658375 |
| 25 | $738.658375 | $13.2150768 | $5 | $181.975698 | $726.598785 |
| 26 | $726.598785 | $13.2150768 | $5 | $188.030688 | $714.438698 |
| 27 | $714.438698 | $13.2150768 | $5 | $193.984344 | $702.177277 |
| 28 | $702.177277 | $13.2150768 | $5 | $199.835821 | $689.813678 |
| 29 | $689.813678 | $13.2150768 | $5 | $205.584268 | $677.347049 |
| 30 | $677.347049 | $13.2150768 | $5 | $211.228827 | $664.776531 |
| 31 | $664.776531 | $13.2150768 | $5 | $216.768631 | $652.101259 |
| 32 | $652.101259 | $13.2150768 | $5 | $222.202808 | $639.320359 |
| 33 | $639.320359 | $13.2150768 | $5 | $227.530478 | $626.432952 |
| 34 | $626.432952 | $13.2150768 | $5 | $232.750753 | $613.438150 |
| 35 | $613.438150 | $13.2150768 | $5 | $237.862738 | $600.335058 |
| 36 | $600.335058 | $13.2150768 | $5 | $242.865530 | $587.122773 |
| 37 | $587.122773 | $13.2150768 | $5 | $247.758220 | $573.800386 |
| 38 | $573.800386 | $13.2150768 | $5 | $252.539890 | $560.366979 |
| 39 | $560.366979 | $13.2150768 | $5 | $257.209615 | $546.821627 |
| 40 | $546.821627 | $13.2150768 | $5 | $261.766462 | $533.163397 |
| 41 | $533.163397 | $13.2150768 | $5 | $266.209490 | $519.391349 |
| 42 | $519.391349 | $13.2150768 | $5 | $270.537751 | $505.504533 |
| 43 | $505.504533 | $13.2150768 | $5 | $274.750289 | $491.501994 |
| 44 | $491.501994 | $13.2150768 | $5 | $278.846139 | $477.382767 |
| 45 | $477.382767 | $13.2150768 | $5 | $282.824329 | $463.145880 |
| 46 | $463.145880 | $13.2150768 | $5 | $286.683878 | $448.790352 |
| 47 | $448.790352 | $13.2150768 | $5 | $290.423798 | $434.315195 |
| 48 | $434.315195 | $13.2150768 | $5 | $294.043091 | $419.719412 |
| 49 | $419.719412 | $13.2150768 | $5 | $297.540753 | $405.001997 |
| 50 | $405.001997 | $13.2150768 | $5 | $300.915770 | $390.161937 |
| 51 | $390.161937 | $13.2150768 | $5 | $304.167119 | $375.198210 |
| 52 | $375.198210 | $13.2150768 | $5 | $307.293771 | $360.109785 |
| 53 | $360.109785 | $13.2150768 | $5 | $310.294686 | $344.895623 |
| 54 | $344.895623 | $13.2150768 | $5 | $313.168816 | $329.554676 |
| 55 | $329.554676 | $13.2150768 | $5 | $315.915105 | $314.085888 |
| 56 | $314.085888 | $13.2150768 | $5 | $318.532487 | $298.488194 |
| 57 | $298.488194 | $13.2150768 | $5 | $321.019889 | $282.760519 |
| 58 | $282.760519 | $13.2150768 | $5 | $323.376227 | $266.901780 |
| 59 | $266.901780 | $13.2150768 | $5 | $325.600409 | $250.910885 |
| 60 | $250.910885 | $13.2150768 | $5 | $327.691333 | $234.786732 |
| 61 | $234.786732 | $13.2150768 | $5 | $329.647889 | $218.528211 |
| 62 | $218.528211 | $13.2150768 | $5 | $331.468957 | $202.134203 |
| 63 | $202.134203 | $13.2150768 | $5 | $333.153409 | $185.603578 |
| 64 | $185.603578 | $13.2150768 | $5 | $334.700105 | $168.935198 |
| 65 | $168.935198 | $13.2150768 | $5 | $336.107898 | $152.127915 |
| 66 | $152.127915 | $13.2150768 | $5 | $337.375631 | $135.180571 |
| 67 | $135.180571 | $13.2150768 | $5 | $338.502136 | $118.091999 |
| 68 | $118.091999 | $13.2150768 | $5 | $339.486236 | $100.861022 |
| 69 | $100.861022 | $13.2150768 | $5 | $340.326745 | $83.486454 |
| 70 | $83.486454 | $13.2150768 | $5 | $341.022465 | $65.9670976 |
| 71 | $65.9670976 | $13.2150768 | $5 | $341.572191 | $48.3017466 |
| 72 | $48.3017466 | $13.2150768 | $5 | $341.974706 | $30.4891843 |
| 73 | $30.4891843 | $13.2150768 | $5 | $342.228783 | $12.5281840 |
| 74 | $12.5281840 | $13.2150768 | $5 | $342.333185 | $0 |
Total Paid Accelerated ($ 5 per payment): $ 1342.33319
Average ROI: 65.8041616 %