| Period | Beginning Principal | Payment | Extra Payment | Total Interest | New Principal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 30000.00 | $ 539.06 | $ 200 | $ 75.00 | $ 29335.94 |
| 2 | $ 29335.94 | $ 539.06 | $ 200 | $ 148.34 | $ 28670.22 |
| 3 | $ 28670.22 | $ 539.06 | $ 200 | $ 220.02 | $ 28002.84 |
| 4 | $ 28002.84 | $ 539.06 | $ 200 | $ 290.03 | $ 27333.79 |
| 5 | $ 27333.79 | $ 539.06 | $ 200 | $ 358.36 | $ 26663.06 |
| 6 | $ 26663.06 | $ 539.06 | $ 200 | $ 425.02 | $ 25990.66 |
| 7 | $ 25990.66 | $ 539.06 | $ 200 | $ 490.00 | $ 25316.58 |
| 8 | $ 25316.58 | $ 539.06 | $ 200 | $ 553.29 | $ 24640.81 |
| 9 | $ 24640.81 | $ 539.06 | $ 200 | $ 614.89 | $ 23963.35 |
| 10 | $ 23963.35 | $ 539.06 | $ 200 | $ 674.80 | $ 23284.20 |
| 11 | $ 23284.20 | $ 539.06 | $ 200 | $ 733.01 | $ 22603.35 |
| 12 | $ 22603.35 | $ 539.06 | $ 200 | $ 789.52 | $ 21920.80 |
| 13 | $ 21920.80 | $ 539.06 | $ 200 | $ 844.32 | $ 21236.54 |
| 14 | $ 21236.54 | $ 539.06 | $ 200 | $ 897.41 | $ 20550.57 |
| 15 | $ 20550.57 | $ 539.06 | $ 200 | $ 948.79 | $ 19862.89 |
| 16 | $ 19862.89 | $ 539.06 | $ 200 | $ 998.45 | $ 19173.49 |
| 17 | $ 19173.49 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1046.38 | $ 18482.36 |
| 18 | $ 18482.36 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1092.59 | $ 17789.51 |
| 19 | $ 17789.51 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1137.06 | $ 17094.92 |
| 20 | $ 17094.92 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1179.80 | $ 16398.60 |
| 21 | $ 16398.60 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1220.80 | $ 15700.54 |
| 22 | $ 15700.54 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1260.05 | $ 15000.73 |
| 23 | $ 15000.73 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1297.55 | $ 14299.17 |
| 24 | $ 14299.17 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1333.30 | $ 13595.86 |
| 25 | $ 13595.86 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1367.29 | $ 12890.79 |
| 26 | $ 12890.79 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1399.52 | $ 12183.96 |
| 27 | $ 12183.96 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1429.98 | $ 11475.36 |
| 28 | $ 11475.36 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1458.67 | $ 10764.99 |
| 29 | $ 10764.99 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1485.58 | $ 10052.84 |
| 30 | $ 10052.84 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1510.71 | $ 9338.91 |
| 31 | $ 9338.91 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1534.06 | $ 8623.20 |
| 32 | $ 8623.20 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1555.62 | $ 7905.70 |
| 33 | $ 7905.70 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1575.38 | $ 7186.40 |
| 34 | $ 7186.40 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1593.35 | $ 6465.31 |
| 35 | $ 6465.31 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1609.51 | $ 5742.41 |
| 36 | $ 5742.41 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1623.87 | $ 5017.71 |
| 37 | $ 5017.71 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1636.41 | $ 4291.19 |
| 38 | $ 4291.19 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1647.14 | $ 3562.86 |
| 39 | $ 3562.86 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1656.05 | $ 2832.71 |
| 40 | $ 2832.71 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1663.13 | $ 2100.73 |
| 41 | $ 2100.73 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1668.38 | $ 1366.92 |
| 42 | $ 1366.92 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1671.80 | $ 631.28 |
| 43 | $ 631.28 | $ 539.06 | $ 200 | $ 1673.38 | $ 0.00 |
Ran by S990042 on 24 Jul 2025 at 12:27:39