Values for loan processing:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
--------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Processing loan for:        My Mortgage Loan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Loan amount:                    $75,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Annual interest rate:         4.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Loan period in years:        15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Payments per year: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Scheduled number of payments:         180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Start date of loan:         12/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Accelerated Payment:               $250.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Payment number Payment dateBeginning balance Scheduled paymentExtra payment Total payment PrincipalInterestEnding balance Cumulative interest
1 12/10/2025 $75,000.00 $554.77 $250.00 $804.77 $557.27 $247.50 $74,442.73 $247.50
2 01/09/2026 $74,442.73 $554.77 $250.00 $804.77 $559.11 $245.66 $73,883.62 $493.16
3 02/08/2026 $73,883.62 $554.77 $250.00 $804.77 $560.96 $243.81 $73,322.66 $736.97
4 03/10/2026 $73,322.66 $554.77 $250.00 $804.77 $562.81 $241.96 $72,759.85 $978.93
5 04/09/2026 $72,759.85 $554.77 $250.00 $804.77 $564.67 $240.10 $72,195.18 $1,219.03
6 05/09/2026 $72,195.18 $554.77 $250.00 $804.77 $566.53 $238.24 $71,628.65 $1,457.27
7 06/08/2026 $71,628.65 $554.77 $250.00 $804.77 $568.40 $236.37 $71,060.25 $1,693.64
8 07/08/2026 $71,060.25 $554.77 $250.00 $804.77 $570.28 $234.49 $70,489.97 $1,928.13
9 08/07/2026 $70,489.97 $554.77 $250.00 $804.77 $572.16 $232.61 $69,917.81 $2,160.74
10 09/06/2026 $69,917.81 $554.77 $250.00 $804.77 $574.05 $230.72 $69,343.76 $2,391.46
11 10/06/2026 $69,343.76 $554.77 $250.00 $804.77 $575.94 $228.83 $68,767.82 $2,620.29
12 11/05/2026 $68,767.82 $554.77 $250.00 $804.77 $577.84 $226.93 $68,189.98 $2,847.22
13 12/05/2026 $68,189.98 $554.77 $250.00 $804.77 $579.75 $225.02 $67,610.23 $3,072.24
14 01/04/2027 $67,610.23 $554.77 $250.00 $804.77 $581.66 $223.11 $67,028.57 $3,295.35
15 02/03/2027 $67,028.57 $554.77 $250.00 $804.77 $583.58 $221.19 $66,444.99 $3,516.54
16 03/05/2027 $66,444.99 $554.77 $250.00 $804.77 $585.51 $219.26 $65,859.48 $3,735.80
17 04/04/2027 $65,859.48 $554.77 $250.00 $804.77 $587.44 $217.33 $65,272.04 $3,953.13
18 05/04/2027 $65,272.04 $554.77 $250.00 $804.77 $589.38 $215.39 $64,682.66 $4,168.52
19 06/03/2027 $64,682.66 $554.77 $250.00 $804.77 $591.32 $213.45 $64,091.34 $4,381.97
20 07/03/2027 $64,091.34 $554.77 $250.00 $804.77 $593.27 $211.50 $63,498.07 $4,593.47
21 08/02/2027 $63,498.07 $554.77 $250.00 $804.77 $595.23 $209.54 $62,902.84 $4,803.01
22 09/01/2027 $62,902.84 $554.77 $250.00 $804.77 $597.20 $207.57 $62,305.64 $5,010.58
23 10/01/2027 $62,305.64 $554.77 $250.00 $804.77 $599.17 $205.60 $61,706.47 $5,216.18
24 10/31/2027 $61,706.47 $554.77 $250.00 $804.77 $601.14 $203.63 $61,105.33 $5,419.81
25 11/30/2027 $61,105.33 $554.77 $250.00 $804.77 $603.13 $201.64 $60,502.20 $5,621.45
26 12/30/2027 $60,502.20 $554.77 $250.00 $804.77 $605.12 $199.65 $59,897.08 $5,821.10
27 01/29/2028 $59,897.08 $554.77 $250.00 $804.77 $607.11 $197.66 $59,289.97 $6,018.76
28 02/28/2028 $59,289.97 $554.77 $250.00 $804.77 $609.12 $195.65 $58,680.85 $6,214.41
29 03/29/2028 $58,680.85 $554.77 $250.00 $804.77 $611.13 $193.64 $58,069.72 $6,408.05
30 04/28/2028 $58,069.72 $554.77 $250.00 $804.77 $613.14 $191.63 $57,456.58 $6,599.68
31 05/28/2028 $57,456.58 $554.77 $250.00 $804.77 $615.17 $189.60 $56,841.41 $6,789.28
32 06/27/2028 $56,841.41 $554.77 $250.00 $804.77 $617.20 $187.57 $56,224.21 $6,976.85
33 07/27/2028 $56,224.21 $554.77 $250.00 $804.77 $619.24 $185.53 $55,604.97 $7,162.38
34 08/26/2028 $55,604.97 $554.77 $250.00 $804.77 $621.28 $183.49 $54,983.69 $7,345.87
35 09/25/2028 $54,983.69 $554.77 $250.00 $804.77 $623.33 $181.44 $54,360.36 $7,527.31
36 10/25/2028 $54,360.36 $554.77 $250.00 $804.77 $625.39 $179.38 $53,734.97 $7,706.69
37 11/24/2028 $53,734.97 $554.77 $250.00 $804.77 $627.45 $177.32 $53,107.52 $7,884.01
38 12/24/2028 $53,107.52 $554.77 $250.00 $804.77 $629.52 $175.25 $52,478.00 $8,059.26
39 01/23/2029 $52,478.00 $554.77 $250.00 $804.77 $631.60 $173.17 $51,846.40 $8,232.43
40 02/22/2029 $51,846.40 $554.77 $250.00 $804.77 $633.68 $171.09 $51,212.72 $8,403.52
41 03/24/2029 $51,212.72 $554.77 $250.00 $804.77 $635.77 $169.00 $50,576.95 $8,572.52
42 04/23/2029 $50,576.95 $554.77 $250.00 $804.77 $637.87 $166.90 $49,939.08 $8,739.42
43 05/23/2029 $49,939.08 $554.77 $250.00 $804.77 $639.98 $164.79 $49,299.10 $8,904.21
44 06/22/2029 $49,299.10 $554.77 $250.00 $804.77 $642.09 $162.68 $48,657.01 $9,066.89
45 07/22/2029 $48,657.01 $554.77 $250.00 $804.77 $644.21 $160.56 $48,012.80 $9,227.45
46 08/21/2029 $48,012.80 $554.77 $250.00 $804.77 $646.33 $158.44 $47,366.47 $9,385.89
47 09/20/2029 $47,366.47 $554.77 $250.00 $804.77 $648.47 $156.30 $46,718.00 $9,542.19
48 10/20/2029 $46,718.00 $554.77 $250.00 $804.77 $650.61 $154.16 $46,067.39 $9,696.35
49 11/19/2029 $46,067.39 $554.77 $250.00 $804.77 $652.75 $152.02 $45,414.64 $9,848.37
50 12/19/2029 $45,414.64 $554.77 $250.00 $804.77 $654.91 $149.86 $44,759.73 $9,998.23
51 01/18/2030 $44,759.73 $554.77 $250.00 $804.77 $657.07 $147.70 $44,102.66 $10,145.93
52 02/17/2030 $44,102.66 $554.77 $250.00 $804.77 $659.24 $145.53 $43,443.42 $10,291.46
53 03/19/2030 $43,443.42 $554.77 $250.00 $804.77 $661.41 $143.36 $42,782.01 $10,434.82
54 04/18/2030 $42,782.01 $554.77 $250.00 $804.77 $663.59 $141.18 $42,118.42 $10,576.00
55 05/18/2030 $42,118.42 $554.77 $250.00 $804.77 $665.78 $138.99 $41,452.64 $10,714.99
56 06/17/2030 $41,452.64 $554.77 $250.00 $804.77 $667.98 $136.79 $40,784.66 $10,851.78
57 07/17/2030 $40,784.66 $554.77 $250.00 $804.77 $670.19 $134.58 $40,114.47 $10,986.36
58 08/16/2030 $40,114.47 $554.77 $250.00 $804.77 $672.40 $132.37 $39,442.07 $11,118.73
59 09/15/2030 $39,442.07 $554.77 $250.00 $804.77 $674.62 $130.15 $38,767.45 $11,248.88
60 10/15/2030 $38,767.45 $554.77 $250.00 $804.77 $676.84 $127.93 $38,090.61 $11,376.81
61 11/14/2030 $38,090.61 $554.77 $250.00 $804.77 $679.08 $125.69 $37,411.53 $11,502.50
62 12/14/2030 $37,411.53 $554.77 $250.00 $804.77 $681.32 $123.45 $36,730.21 $11,625.95
63 01/13/2031 $36,730.21 $554.77 $250.00 $804.77 $683.57 $121.20 $36,046.64 $11,747.15
64 02/12/2031 $36,046.64 $554.77 $250.00 $804.77 $685.82 $118.95 $35,360.82 $11,866.10
65 03/14/2031 $35,360.82 $554.77 $250.00 $804.77 $688.08 $116.69 $34,672.74 $11,982.79
66 04/13/2031 $34,672.74 $554.77 $250.00 $804.77 $690.35 $114.42 $33,982.39 $12,097.21
67 05/13/2031 $33,982.39 $554.77 $250.00 $804.77 $692.63 $112.14 $33,289.76 $12,209.35
68 06/12/2031 $33,289.76 $554.77 $250.00 $804.77 $694.92 $109.85 $32,594.84 $12,319.20
69 07/12/2031 $32,594.84 $554.77 $250.00 $804.77 $697.21 $107.56 $31,897.63 $12,426.76
70 08/11/2031 $31,897.63 $554.77 $250.00 $804.77 $699.51 $105.26 $31,198.12 $12,532.02
71 09/10/2031 $31,198.12 $554.77 $250.00 $804.77 $701.82 $102.95 $30,496.30 $12,634.97
72 10/10/2031 $30,496.30 $554.77 $250.00 $804.77 $704.14 $100.63 $29,792.16 $12,735.60
73 11/09/2031 $29,792.16 $554.77 $250.00 $804.77 $706.46 $98.31 $29,085.70 $12,833.91
74 12/09/2031 $29,085.70 $554.77 $250.00 $804.77 $708.79 $95.98 $28,376.91 $12,929.89
75 01/08/2032 $28,376.91 $554.77 $250.00 $804.77 $711.13 $93.64 $27,665.78 $13,023.53
76 02/07/2032 $27,665.78 $554.77 $250.00 $804.77 $713.48 $91.29 $26,952.30 $13,114.82
77 03/08/2032 $26,952.30 $554.77 $250.00 $804.77 $715.83 $88.94 $26,236.47 $13,203.76
78 04/07/2032 $26,236.47 $554.77 $250.00 $804.77 $718.19 $86.58 $25,518.28 $13,290.34
79 05/07/2032 $25,518.28 $554.77 $250.00 $804.77 $720.56 $84.21 $24,797.72 $13,374.55
80 06/06/2032 $24,797.72 $554.77 $250.00 $804.77 $722.94 $81.83 $24,074.78 $13,456.38
81 07/06/2032 $24,074.78 $554.77 $250.00 $804.77 $725.33 $79.44 $23,349.45 $13,535.82
82 08/05/2032 $23,349.45 $554.77 $250.00 $804.77 $727.72 $77.05 $22,621.73 $13,612.87
83 09/04/2032 $22,621.73 $554.77 $250.00 $804.77 $730.12 $74.65 $21,891.61 $13,687.52
84 10/04/2032 $21,891.61 $554.77 $250.00 $804.77 $732.53 $72.24 $21,159.08 $13,759.76
85 11/03/2032 $21,159.08 $554.77 $250.00 $804.77 $734.95 $69.82 $20,424.13 $13,829.58
86 12/03/2032 $20,424.13 $554.77 $250.00 $804.77 $737.38 $67.39 $19,686.75 $13,896.97
87 01/02/2033 $19,686.75 $554.77 $250.00 $804.77 $739.81 $64.96 $18,946.94 $13,961.93
88 02/01/2033 $18,946.94 $554.77 $250.00 $804.77 $742.25 $62.52 $18,204.69 $14,024.45
89 03/03/2033 $18,204.69 $554.77 $250.00 $804.77 $744.70 $60.07 $17,459.99 $14,084.52
90 04/02/2033 $17,459.99 $554.77 $250.00 $804.77 $747.16 $57.61 $16,712.83 $14,142.13
91 05/02/2033 $16,712.83 $554.77 $250.00 $804.77 $749.62 $55.15 $15,963.21 $14,197.28
92 06/01/2033 $15,963.21 $554.77 $250.00 $804.77 $752.10 $52.67 $15,211.11 $14,249.95
93 07/01/2033 $15,211.11 $554.77 $250.00 $804.77 $754.58 $50.19 $14,456.53 $14,300.14
94 07/31/2033 $14,456.53 $554.77 $250.00 $804.77 $757.07 $47.70 $13,699.46 $14,347.84
95 08/30/2033 $13,699.46 $554.77 $250.00 $804.77 $759.57 $45.20 $12,939.89 $14,393.04
96 09/29/2033 $12,939.89 $554.77 $250.00 $804.77 $762.07 $42.70 $12,177.82 $14,435.74
97 10/29/2033 $12,177.82 $554.77 $250.00 $804.77 $764.59 $40.18 $11,413.23 $14,475.92
98 11/28/2033 $11,413.23 $554.77 $250.00 $804.77 $767.11 $37.66 $10,646.12 $14,513.58
99 12/28/2033 $10,646.12 $554.77 $250.00 $804.77 $769.64 $35.13 $9,876.48 $14,548.71
100 01/27/2034 $9,876.48 $554.77 $250.00 $804.77 $772.18 $32.59 $9,104.30 $14,581.30
101 02/26/2034 $9,104.30 $554.77 $250.00 $804.77 $774.73 $30.04 $8,329.57 $14,611.34
102 03/28/2034 $8,329.57 $554.77 $250.00 $804.77 $777.29 $27.48 $7,552.28 $14,638.82
103 04/27/2034 $7,552.28 $554.77 $250.00 $804.77 $779.85 $24.92 $6,772.43 $14,663.74
104 05/27/2034 $6,772.43 $554.77 $250.00 $804.77 $782.43 $22.34 $5,990.00 $14,686.08
105 06/26/2034 $5,990.00 $554.77 $250.00 $804.77 $785.01 $19.76 $5,204.99 $14,705.84
106 07/26/2034 $5,204.99 $554.77 $250.00 $804.77 $787.60 $17.17 $4,417.39 $14,723.01
107 08/25/2034 $4,417.39 $554.77 $250.00 $804.77 $790.20 $14.57 $3,627.19 $14,737.58
108 09/24/2034 $3,627.19 $554.77 $250.00 $804.77 $792.81 $11.96 $2,834.38 $14,749.54
109 10/24/2034 $2,834.38 $554.77 $250.00 $804.77 $795.42 $9.35 $2,038.96 $14,758.89
110 11/23/2034 $2,038.96 $554.77 $250.00 $804.77 $798.05 $6.72 $1,240.91 $14,765.61
111 12/23/2034 $1,240.91 $554.77 $250.00 $804.77 $800.68 $4.09 $440.23 $14,769.70
112 01/22/2035 $440.23 $554.77 $250.00 $804.77 $803.32 $1.45 $363.09 $14,771.15
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Loan summary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
--------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Actual number of payments:       112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Total early payments:             $28,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Total Return On Investment (ROI):                $0.36