| Payment number | Beginning balance | Scheduled payment | Extra payment | Total payment | Principal | Interest | Ending balance | Cumulative interest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000.00 | 1.20 | 0.00 | 5.37 | 1.20 | 4.17 | 998.80 | 4.17 |
| 2 | 998.80 | 1.21 | 0.00 | 5.37 | 1.21 | 4.16 | 997.59 | 8.33 |
| 3 | 997.59 | 1.21 | 0.00 | 5.37 | 1.21 | 4.16 | 996.38 | 12.49 |
| 4 | 996.38 | 1.22 | 0.00 | 5.37 | 1.22 | 4.15 | 995.16 | 16.64 |
| 5 | 995.16 | 1.22 | 0.00 | 5.37 | 1.22 | 4.15 | 993.94 | 20.79 |
| 6 | 993.94 | 1.23 | 0.00 | 5.37 | 1.23 | 4.14 | 992.71 | 24.93 |
| 7 | 992.71 | 1.23 | 0.00 | 5.37 | 1.23 | 4.14 | 991.48 | 29.07 |
| 8 | 991.48 | 1.24 | 0.00 | 5.37 | 1.24 | 4.13 | 990.24 | 33.20 |
| 9 | 990.24 | 1.24 | 0.00 | 5.37 | 1.24 | 4.13 | 989.00 | 37.33 |
| 10 | 989.00 | 1.25 | 0.00 | 5.37 | 1.25 | 4.12 | 987.75 | 41.45 |
| 11 | 987.75 | 1.25 | 0.00 | 5.37 | 1.25 | 4.12 | 986.50 | 45.57 |
| 12 | 986.50 | 1.26 | 0.00 | 5.37 | 1.26 | 4.11 | 985.24 | 49.68 |
| 13 | 985.24 | 1.26 | 0.00 | 5.37 | 1.26 | 4.11 | 983.98 | 53.79 |
| 14 | 983.98 | 1.27 | 0.00 | 5.37 | 1.27 | 4.10 | 982.71 | 57.89 |
| 15 | 982.71 | 1.28 | 0.00 | 5.37 | 1.28 | 4.09 | 981.43 | 61.98 |
| 16 | 981.43 | 1.28 | 0.00 | 5.37 | 1.28 | 4.09 | 980.15 | 66.07 |
| 17 | 980.15 | 1.29 | 0.00 | 5.37 | 1.29 | 4.08 | 978.86 | 70.15 |
| 18 | 978.86 | 1.29 | 0.00 | 5.37 | 1.29 | 4.08 | 977.57 | 74.23 |
| 19 | 977.57 | 1.30 | 0.00 | 5.37 | 1.30 | 4.07 | 976.27 | 78.30 |
| 20 | 976.27 | 1.30 | 0.00 | 5.37 | 1.30 | 4.07 | 974.97 | 82.37 |
| 21 | 974.97 | 1.31 | 0.00 | 5.37 | 1.31 | 4.06 | 973.66 | 86.43 |
| 22 | 973.66 | 1.31 | 0.00 | 5.37 | 1.31 | 4.06 | 972.35 | 90.49 |
| 23 | 972.35 | 1.32 | 0.00 | 5.37 | 1.32 | 4.05 | 971.03 | 94.54 |
| 24 | 971.03 | 1.32 | 0.00 | 5.37 | 1.32 | 4.05 | 969.71 | 98.59 |
| 25 | 969.71 | 1.33 | 0.00 | 5.37 | 1.33 | 4.04 | 968.38 | 102.63 |
| 26 | 968.38 | 1.33 | 0.00 | 5.37 | 1.33 | 4.04 | 967.05 | 106.67 |
| 27 | 967.05 | 1.34 | 0.00 | 5.37 | 1.34 | 4.03 | 965.71 | 110.70 |
| 28 | 965.71 | 1.35 | 0.00 | 5.37 | 1.35 | 4.02 | 964.36 | 114.72 |
| 29 | 964.36 | 1.35 | 0.00 | 5.37 | 1.35 | 4.02 | 963.01 | 118.74 |
| 30 | 963.01 | 1.36 | 0.00 | 5.37 | 1.36 | 4.01 | 961.65 | 122.75 |
| 31 | 961.65 | 1.36 | 0.00 | 5.37 | 1.36 | 4.01 | 960.29 | 126.76 |
| 32 | 960.29 | 1.37 | 0.00 | 5.37 | 1.37 | 4.00 | 958.92 | 130.76 |
| 33 | 958.92 | 1.37 | 0.00 | 5.37 | 1.37 | 4.00 | 957.55 | 134.76 |
| 34 | 957.55 | 1.38 | 0.00 | 5.37 | 1.38 | 3.99 | 956.17 | 138.75 |
| 35 | 956.17 | 1.39 | 0.00 | 5.37 | 1.39 | 3.98 | 954.78 | 142.73 |
| 36 | 954.78 | 1.39 | 0.00 | 5.37 | 1.39 | 3.98 | 953.39 | 146.71 |
| 37 | 953.39 | 1.40 | 0.00 | 5.37 | 1.40 | 3.97 | 951.99 | 150.68 |
| 38 | 951.99 | 1.40 | 0.00 | 5.37 | 1.40 | 3.97 | 950.59 | 154.65 |
| 39 | 950.59 | 1.41 | 0.00 | 5.37 | 1.41 | 3.96 | 949.18 | 158.61 |
| 40 | 949.18 | 1.41 | 0.00 | 5.37 | 1.41 | 3.96 | 947.77 | 162.57 |
| 41 | 947.77 | 1.42 | 0.00 | 5.37 | 1.42 | 3.95 | 946.35 | 166.52 |
| 42 | 946.35 | 1.43 | 0.00 | 5.37 | 1.43 | 3.94 | 944.92 | 170.46 |
| 43 | 944.92 | 1.43 | 0.00 | 5.37 | 1.43 | 3.94 | 943.49 | 174.40 |
| 44 | 943.49 | 1.44 | 0.00 | 5.37 | 1.44 | 3.93 | 942.05 | 178.33 |
| 45 | 942.05 | 1.44 | 0.00 | 5.37 | 1.44 | 3.93 | 940.61 | 182.26 |
| 46 | 940.61 | 1.45 | 0.00 | 5.37 | 1.45 | 3.92 | 939.16 | 186.18 |
| 47 | 939.16 | 1.46 | 0.00 | 5.37 | 1.46 | 3.91 | 937.70 | 190.09 |
| 48 | 937.70 | 1.46 | 0.00 | 5.37 | 1.46 | 3.91 | 936.24 | 194.00 |
| 49 | 936.24 | 1.47 | 0.00 | 5.37 | 1.47 | 3.90 | 934.77 | 197.90 |
| 50 | 934.77 | 1.47 | 0.00 | 5.37 | 1.47 | 3.90 | 933.30 | 201.80 |
| 51 | 933.30 | 1.48 | 0.00 | 5.37 | 1.48 | 3.89 | 931.82 | 205.69 |
| 52 | 931.82 | 1.49 | 0.00 | 5.37 | 1.49 | 3.88 | 930.33 | 209.57 |
| 53 | 930.33 | 1.49 | 0.00 | 5.37 | 1.49 | 3.88 | 928.84 | 213.45 |
| 54 | 928.84 | 1.50 | 0.00 | 5.37 | 1.50 | 3.87 | 927.34 | 217.32 |
| 55 | 927.34 | 1.51 | 0.00 | 5.37 | 1.51 | 3.86 | 925.83 | 221.18 |
| 56 | 925.83 | 1.51 | 0.00 | 5.37 | 1.51 | 3.86 | 924.32 | 225.04 |
| 57 | 924.32 | 1.52 | 0.00 | 5.37 | 1.52 | 3.85 | 922.80 | 228.89 |
| 58 | 922.80 | 1.52 | 0.00 | 5.37 | 1.52 | 3.85 | 921.28 | 232.74 |
| 59 | 921.28 | 1.53 | 0.00 | 5.37 | 1.53 | 3.84 | 919.75 | 236.58 |
| 60 | 919.75 | 1.54 | 0.00 | 5.37 | 1.54 | 3.83 | 918.21 | 240.41 |
| 61 | 918.21 | 1.54 | 0.00 | 5.37 | 1.54 | 3.83 | 916.67 | 244.24 |
| 62 | 916.67 | 1.55 | 0.00 | 5.37 | 1.55 | 3.82 | 915.12 | 248.06 |
| 63 | 915.12 | 1.56 | 0.00 | 5.37 | 1.56 | 3.81 | 913.56 | 251.87 |
| 64 | 913.56 | 1.56 | 0.00 | 5.37 | 1.56 | 3.81 | 912.00 | 255.68 |
| 65 | 912.00 | 1.57 | 0.00 | 5.37 | 1.57 | 3.80 | 910.43 | 259.48 |
| 66 | 910.43 | 1.58 | 0.00 | 5.37 | 1.58 | 3.79 | 908.85 | 263.27 |
| 67 | 908.85 | 1.58 | 0.00 | 5.37 | 1.58 | 3.79 | 907.27 | 267.06 |
| 68 | 907.27 | 1.59 | 0.00 | 5.37 | 1.59 | 3.78 | 905.68 | 270.84 |
| 69 | 905.68 | 1.60 | 0.00 | 5.37 | 1.60 | 3.77 | 904.08 | 274.61 |
| 70 | 904.08 | 1.60 | 0.00 | 5.37 | 1.60 | 3.77 | 902.48 | 278.38 |
| 71 | 902.48 | 1.61 | 0.00 | 5.37 | 1.61 | 3.76 | 900.87 | 282.14 |
| 72 | 900.87 | 1.62 | 0.00 | 5.37 | 1.62 | 3.75 | 899.25 | 285.89 |
| 73 | 899.25 | 1.62 | 0.00 | 5.37 | 1.62 | 3.75 | 897.63 | 289.64 |
| 74 | 897.63 | 1.63 | 0.00 | 5.37 | 1.63 | 3.74 | 896.00 | 293.38 |
| 75 | 896.00 | 1.64 | 0.00 | 5.37 | 1.64 | 3.73 | 894.36 | 297.11 |
| 76 | 894.36 | 1.64 | 0.00 | 5.37 | 1.64 | 3.73 | 892.72 | 300.84 |
| 77 | 892.72 | 1.65 | 0.00 | 5.37 | 1.65 | 3.72 | 891.07 | 304.56 |
| 78 | 891.07 | 1.66 | 0.00 | 5.37 | 1.66 | 3.71 | 889.41 | 308.27 |
| 79 | 889.41 | 1.66 | 0.00 | 5.37 | 1.66 | 3.71 | 887.75 | 311.98 |
| 80 | 887.75 | 1.67 | 0.00 | 5.37 | 1.67 | 3.70 | 886.08 | 315.68 |
| 81 | 886.08 | 1.68 | 0.00 | 5.37 | 1.68 | 3.69 | 884.40 | 319.37 |
| 82 | 884.40 | 1.68 | 0.00 | 5.37 | 1.68 | 3.69 | 882.72 | 323.06 |
| 83 | 882.72 | 1.69 | 0.00 | 5.37 | 1.69 | 3.68 | 881.03 | 326.74 |
| 84 | 881.03 | 1.70 | 0.00 | 5.37 | 1.70 | 3.67 | 879.33 | 330.41 |
| 85 | 879.33 | 1.71 | 0.00 | 5.37 | 1.71 | 3.66 | 877.62 | 334.07 |
| 86 | 877.62 | 1.71 | 0.00 | 5.37 | 1.71 | 3.66 | 875.91 | 337.73 |
| 87 | 875.91 | 1.72 | 0.00 | 5.37 | 1.72 | 3.65 | 874.19 | 341.38 |
| 88 | 874.19 | 1.73 | 0.00 | 5.37 | 1.73 | 3.64 | 872.46 | 345.02 |
| 89 | 872.46 | 1.73 | 0.00 | 5.37 | 1.73 | 3.64 | 870.73 | 348.66 |
| 90 | 870.73 | 1.74 | 0.00 | 5.37 | 1.74 | 3.63 | 868.99 | 352.29 |
| 91 | 868.99 | 1.75 | 0.00 | 5.37 | 1.75 | 3.62 | 867.24 | 355.91 |
| 92 | 867.24 | 1.76 | 0.00 | 5.37 | 1.76 | 3.61 | 865.48 | 359.52 |
| 93 | 865.48 | 1.76 | 0.00 | 5.37 | 1.76 | 3.61 | 863.72 | 363.13 |
| 94 | 863.72 | 1.77 | 0.00 | 5.37 | 1.77 | 3.60 | 861.95 | 366.73 |
| 95 | 861.95 | 1.78 | 0.00 | 5.37 | 1.78 | 3.59 | 860.17 | 370.32 |
| 96 | 860.17 | 1.79 | 0.00 | 5.37 | 1.79 | 3.58 | 858.38 | 373.90 |
| 97 | 858.38 | 1.79 | 0.00 | 5.37 | 1.79 | 3.58 | 856.59 | 377.48 |
| 98 | 856.59 | 1.80 | 0.00 | 5.37 | 1.80 | 3.57 | 854.79 | 381.05 |
| 99 | 854.79 | 1.81 | 0.00 | 5.37 | 1.81 | 3.56 | 852.98 | 384.61 |
| 100 | 852.98 | 1.82 | 0.00 | 5.37 | 1.82 | 3.55 | 851.16 | 388.16 |
| 101 | 851.16 | 1.82 | 0.00 | 5.37 | 1.82 | 3.55 | 849.34 | 391.71 |
| 102 | 849.34 | 1.83 | 0.00 | 5.37 | 1.83 | 3.54 | 847.51 | 395.25 |
| 103 | 847.51 | 1.84 | 0.00 | 5.37 | 1.84 | 3.53 | 845.67 | 398.78 |
| 104 | 845.67 | 1.85 | 0.00 | 5.37 | 1.85 | 3.52 | 843.82 | 402.30 |
| 105 | 843.82 | 1.85 | 0.00 | 5.37 | 1.85 | 3.52 | 841.97 | 405.82 |
| 106 | 841.97 | 1.86 | 0.00 | 5.37 | 1.86 | 3.51 | 840.11 | 409.33 |
| 107 | 840.11 | 1.87 | 0.00 | 5.37 | 1.87 | 3.50 | 838.24 | 412.83 |
| 108 | 838.24 | 1.88 | 0.00 | 5.37 | 1.88 | 3.49 | 836.36 | 416.32 |
| 109 | 836.36 | 1.88 | 0.00 | 5.37 | 1.88 | 3.49 | 834.48 | 419.81 |
| 110 | 834.48 | 1.89 | 0.00 | 5.37 | 1.89 | 3.48 | 832.59 | 423.29 |
| 111 | 832.59 | 1.90 | 0.00 | 5.37 | 1.90 | 3.47 | 830.69 | 426.76 |
| 112 | 830.69 | 1.91 | 0.00 | 5.37 | 1.91 | 3.46 | 828.78 | 430.22 |
| 113 | 828.78 | 1.92 | 0.00 | 5.37 | 1.92 | 3.45 | 826.86 | 433.67 |
| 114 | 826.86 | 1.92 | 0.00 | 5.37 | 1.92 | 3.45 | 824.94 | 437.12 |
| 115 | 824.94 | 1.93 | 0.00 | 5.37 | 1.93 | 3.44 | 823.01 | 440.56 |
| 116 | 823.01 | 1.94 | 0.00 | 5.37 | 1.94 | 3.43 | 821.07 | 443.99 |
| 117 | 821.07 | 1.95 | 0.00 | 5.37 | 1.95 | 3.42 | 819.12 | 447.41 |
| 118 | 819.12 | 1.96 | 0.00 | 5.37 | 1.96 | 3.41 | 817.16 | 450.82 |
| 119 | 817.16 | 1.96 | 0.00 | 5.37 | 1.96 | 3.41 | 815.20 | 454.23 |
| 120 | 815.20 | 1.97 | 0.00 | 5.37 | 1.97 | 3.40 | 813.23 | 457.63 |
| 121 | 813.23 | 1.98 | 0.00 | 5.37 | 1.98 | 3.39 | 811.25 | 461.02 |
| 122 | 811.25 | 1.99 | 0.00 | 5.37 | 1.99 | 3.38 | 809.26 | 464.40 |
| 123 | 809.26 | 2.00 | 0.00 | 5.37 | 2.00 | 3.37 | 807.26 | 467.77 |
| 124 | 807.26 | 2.01 | 0.00 | 5.37 | 2.01 | 3.36 | 805.25 | 471.13 |
| 125 | 805.25 | 2.01 | 0.00 | 5.37 | 2.01 | 3.36 | 803.24 | 474.49 |
| 126 | 803.24 | 2.02 | 0.00 | 5.37 | 2.02 | 3.35 | 801.22 | 477.84 |
| 127 | 801.22 | 2.03 | 0.00 | 5.37 | 2.03 | 3.34 | 799.19 | 481.18 |
| 128 | 799.19 | 2.04 | 0.00 | 5.37 | 2.04 | 3.33 | 797.15 | 484.51 |
| 129 | 797.15 | 2.05 | 0.00 | 5.37 | 2.05 | 3.32 | 795.10 | 487.83 |
| 130 | 795.10 | 2.06 | 0.00 | 5.37 | 2.06 | 3.31 | 793.04 | 491.14 |
| 131 | 793.04 | 2.07 | 0.00 | 5.37 | 2.07 | 3.30 | 790.97 | 494.44 |
| 132 | 790.97 | 2.07 | 0.00 | 5.37 | 2.07 | 3.30 | 788.90 | 497.74 |
| 133 | 788.90 | 2.08 | 0.00 | 5.37 | 2.08 | 3.29 | 786.82 | 501.03 |
| 134 | 786.82 | 2.09 | 0.00 | 5.37 | 2.09 | 3.28 | 784.73 | 504.31 |
| 135 | 784.73 | 2.10 | 0.00 | 5.37 | 2.10 | 3.27 | 782.63 | 507.58 |
| 136 | 782.63 | 2.11 | 0.00 | 5.37 | 2.11 | 3.26 | 780.52 | 510.84 |
| 137 | 780.52 | 2.12 | 0.00 | 5.37 | 2.12 | 3.25 | 778.40 | 514.09 |
| 138 | 778.40 | 2.13 | 0.00 | 5.37 | 2.13 | 3.24 | 776.27 | 517.33 |
| 139 | 776.27 | 2.14 | 0.00 | 5.37 | 2.14 | 3.23 | 774.13 | 520.56 |
| 140 | 774.13 | 2.14 | 0.00 | 5.37 | 2.14 | 3.23 | 771.99 | 523.79 |
| 141 | 771.99 | 2.15 | 0.00 | 5.37 | 2.15 | 3.22 | 769.84 | 527.01 |
| 142 | 769.84 | 2.16 | 0.00 | 5.37 | 2.16 | 3.21 | 767.68 | 530.22 |
| 143 | 767.68 | 2.17 | 0.00 | 5.37 | 2.17 | 3.20 | 765.51 | 533.42 |
| 144 | 765.51 | 2.18 | 0.00 | 5.37 | 2.18 | 3.19 | 763.33 | 536.61 |
| 145 | 763.33 | 2.19 | 0.00 | 5.37 | 2.19 | 3.18 | 761.14 | 539.79 |
| 146 | 761.14 | 2.20 | 0.00 | 5.37 | 2.20 | 3.17 | 758.94 | 542.96 |
| 147 | 758.94 | 2.21 | 0.00 | 5.37 | 2.21 | 3.16 | 756.73 | 546.12 |
| 148 | 756.73 | 2.22 | 0.00 | 5.37 | 2.22 | 3.15 | 754.51 | 549.27 |
| 149 | 754.51 | 2.23 | 0.00 | 5.37 | 2.23 | 3.14 | 752.28 | 552.41 |
| 150 | 752.28 | 2.24 | 0.00 | 5.37 | 2.24 | 3.13 | 750.04 | 555.54 |
| 151 | 750.04 | 2.24 | 0.00 | 5.37 | 2.24 | 3.13 | 747.80 | 558.67 |
| 152 | 747.80 | 2.25 | 0.00 | 5.37 | 2.25 | 3.12 | 745.55 | 561.79 |
| 153 | 745.55 | 2.26 | 0.00 | 5.37 | 2.26 | 3.11 | 743.29 | 564.90 |
| 154 | 743.29 | 2.27 | 0.00 | 5.37 | 2.27 | 3.10 | 741.02 | 568.00 |
| 155 | 741.02 | 2.28 | 0.00 | 5.37 | 2.28 | 3.09 | 738.74 | 571.09 |
| 156 | 738.74 | 2.29 | 0.00 | 5.37 | 2.29 | 3.08 | 736.45 | 574.17 |
| 157 | 736.45 | 2.30 | 0.00 | 5.37 | 2.30 | 3.07 | 734.15 | 577.24 |
| 158 | 734.15 | 2.31 | 0.00 | 5.37 | 2.31 | 3.06 | 731.84 | 580.30 |
| 159 | 731.84 | 2.32 | 0.00 | 5.37 | 2.32 | 3.05 | 729.52 | 583.35 |
| 160 | 729.52 | 2.33 | 0.00 | 5.37 | 2.33 | 3.04 | 727.19 | 586.39 |
| 161 | 727.19 | 2.34 | 0.00 | 5.37 | 2.34 | 3.03 | 724.85 | 589.42 |
| 162 | 724.85 | 2.35 | 0.00 | 5.37 | 2.35 | 3.02 | 722.50 | 592.44 |
| 163 | 722.50 | 2.36 | 0.00 | 5.37 | 2.36 | 3.01 | 720.14 | 595.45 |
| 164 | 720.14 | 2.37 | 0.00 | 5.37 | 2.37 | 3.00 | 717.77 | 598.45 |
| 165 | 717.77 | 2.38 | 0.00 | 5.37 | 2.38 | 2.99 | 715.39 | 601.44 |
| 166 | 715.39 | 2.39 | 0.00 | 5.37 | 2.39 | 2.98 | 713.00 | 604.42 |
| 167 | 713.00 | 2.40 | 0.00 | 5.37 | 2.40 | 2.97 | 710.60 | 607.39 |
| 168 | 710.60 | 2.41 | 0.00 | 5.37 | 2.41 | 2.96 | 708.19 | 610.35 |
| 169 | 708.19 | 2.42 | 0.00 | 5.37 | 2.42 | 2.95 | 705.77 | 613.30 |
| 170 | 705.77 | 2.43 | 0.00 | 5.37 | 2.43 | 2.94 | 703.34 | 616.24 |
| 171 | 703.34 | 2.44 | 0.00 | 5.37 | 2.44 | 2.93 | 700.90 | 619.17 |
| 172 | 700.90 | 2.45 | 0.00 | 5.37 | 2.45 | 2.92 | 698.45 | 622.09 |
| 173 | 698.45 | 2.46 | 0.00 | 5.37 | 2.46 | 2.91 | 695.99 | 625.00 |
| 174 | 695.99 | 2.47 | 0.00 | 5.37 | 2.47 | 2.90 | 693.52 | 627.90 |
| 175 | 693.52 | 2.48 | 0.00 | 5.37 | 2.48 | 2.89 | 691.04 | 630.79 |
| 176 | 691.04 | 2.49 | 0.00 | 5.37 | 2.49 | 2.88 | 688.55 | 633.67 |
| 177 | 688.55 | 2.50 | 0.00 | 5.37 | 2.50 | 2.87 | 686.05 | 636.54 |
| 178 | 686.05 | 2.51 | 0.00 | 5.37 | 2.51 | 2.86 | 683.54 | 639.40 |
| 179 | 683.54 | 2.52 | 0.00 | 5.37 | 2.52 | 2.85 | 681.02 | 642.25 |
| 180 | 681.02 | 2.53 | 0.00 | 5.37 | 2.53 | 2.84 | 678.49 | 645.09 |
| 181 | 678.49 | 2.54 | 0.00 | 5.37 | 2.54 | 2.83 | 675.95 | 647.92 |
| 182 | 675.95 | 2.55 | 0.00 | 5.37 | 2.55 | 2.82 | 673.40 | 650.74 |
| 183 | 673.40 | 2.56 | 0.00 | 5.37 | 2.56 | 2.81 | 670.84 | 653.55 |
| 184 | 670.84 | 2.57 | 0.00 | 5.37 | 2.57 | 2.80 | 668.27 | 656.35 |
| 185 | 668.27 | 2.59 | 0.00 | 5.37 | 2.59 | 2.78 | 665.68 | 659.13 |
| 186 | 665.68 | 2.60 | 0.00 | 5.37 | 2.60 | 2.77 | 663.08 | 661.90 |
| 187 | 663.08 | 2.61 | 0.00 | 5.37 | 2.61 | 2.76 | 660.47 | 664.66 |
| 188 | 660.47 | 2.62 | 0.00 | 5.37 | 2.62 | 2.75 | 657.85 | 667.41 |
| 189 | 657.85 | 2.63 | 0.00 | 5.37 | 2.63 | 2.74 | 655.22 | 670.15 |
| 190 | 655.22 | 2.64 | 0.00 | 5.37 | 2.64 | 2.73 | 652.58 | 672.88 |
| 191 | 652.58 | 2.65 | 0.00 | 5.37 | 2.65 | 2.72 | 649.93 | 675.60 |
| 192 | 649.93 | 2.66 | 0.00 | 5.37 | 2.66 | 2.71 | 647.27 | 678.31 |
| 193 | 647.27 | 2.67 | 0.00 | 5.37 | 2.67 | 2.70 | 644.60 | 681.01 |
| 194 | 644.60 | 2.68 | 0.00 | 5.37 | 2.68 | 2.69 | 641.92 | 683.70 |
| 195 | 641.92 | 2.70 | 0.00 | 5.37 | 2.70 | 2.67 | 639.22 | 686.37 |
| 196 | 639.22 | 2.71 | 0.00 | 5.37 | 2.71 | 2.66 | 636.51 | 689.03 |
| 197 | 636.51 | 2.72 | 0.00 | 5.37 | 2.72 | 2.65 | 633.79 | 691.68 |
| 198 | 633.79 | 2.73 | 0.00 | 5.37 | 2.73 | 2.64 | 631.06 | 694.32 |
| 199 | 631.06 | 2.74 | 0.00 | 5.37 | 2.74 | 2.63 | 628.32 | 696.95 |
| 200 | 628.32 | 2.75 | 0.00 | 5.37 | 2.75 | 2.62 | 625.57 | 699.57 |
| 201 | 625.57 | 2.76 | 0.00 | 5.37 | 2.76 | 2.61 | 622.81 | 702.18 |
| 202 | 622.81 | 2.77 | 0.00 | 5.37 | 2.77 | 2.60 | 620.04 | 704.78 |
| 203 | 620.04 | 2.79 | 0.00 | 5.37 | 2.79 | 2.58 | 617.25 | 707.36 |
| 204 | 617.25 | 2.80 | 0.00 | 5.37 | 2.80 | 2.57 | 614.45 | 709.93 |
| 205 | 614.45 | 2.81 | 0.00 | 5.37 | 2.81 | 2.56 | 611.64 | 712.49 |
| 206 | 611.64 | 2.82 | 0.00 | 5.37 | 2.82 | 2.55 | 608.82 | 715.04 |
| 207 | 608.82 | 2.83 | 0.00 | 5.37 | 2.83 | 2.54 | 605.99 | 717.58 |
| 208 | 605.99 | 2.84 | 0.00 | 5.37 | 2.84 | 2.53 | 603.15 | 720.11 |
| 209 | 603.15 | 2.86 | 0.00 | 5.37 | 2.86 | 2.51 | 600.29 | 722.62 |
| 210 | 600.29 | 2.87 | 0.00 | 5.37 | 2.87 | 2.50 | 597.42 | 725.12 |
| 211 | 597.42 | 2.88 | 0.00 | 5.37 | 2.88 | 2.49 | 594.54 | 727.61 |
| 212 | 594.54 | 2.89 | 0.00 | 5.37 | 2.89 | 2.48 | 591.65 | 730.09 |
| 213 | 591.65 | 2.90 | 0.00 | 5.37 | 2.90 | 2.47 | 588.75 | 732.56 |
| 214 | 588.75 | 2.92 | 0.00 | 5.37 | 2.92 | 2.45 | 585.83 | 735.01 |
| 215 | 585.83 | 2.93 | 0.00 | 5.37 | 2.93 | 2.44 | 582.90 | 737.45 |
| 216 | 582.90 | 2.94 | 0.00 | 5.37 | 2.94 | 2.43 | 579.96 | 739.88 |
| 217 | 579.96 | 2.95 | 0.00 | 5.37 | 2.95 | 2.42 | 577.01 | 742.30 |
| 218 | 577.01 | 2.97 | 0.00 | 5.37 | 2.97 | 2.40 | 574.04 | 744.70 |
| 219 | 574.04 | 2.98 | 0.00 | 5.37 | 2.98 | 2.39 | 571.06 | 747.09 |
| 220 | 571.06 | 2.99 | 0.00 | 5.37 | 2.99 | 2.38 | 568.07 | 749.47 |
| 221 | 568.07 | 3.00 | 0.00 | 5.37 | 3.00 | 2.37 | 565.07 | 751.84 |
| 222 | 565.07 | 3.02 | 0.00 | 5.37 | 3.02 | 2.35 | 562.05 | 754.19 |
| 223 | 562.05 | 3.03 | 0.00 | 5.37 | 3.03 | 2.34 | 559.02 | 756.53 |
| 224 | 559.02 | 3.04 | 0.00 | 5.37 | 3.04 | 2.33 | 555.98 | 758.86 |
| 225 | 555.98 | 3.05 | 0.00 | 5.37 | 3.05 | 2.32 | 552.93 | 761.18 |
| 226 | 552.93 | 3.07 | 0.00 | 5.37 | 3.07 | 2.30 | 549.86 | 763.48 |
| 227 | 549.86 | 3.08 | 0.00 | 5.37 | 3.08 | 2.29 | 546.78 | 765.77 |
| 228 | 546.78 | 3.09 | 0.00 | 5.37 | 3.09 | 2.28 | 543.69 | 768.05 |
| 229 | 543.69 | 3.10 | 0.00 | 5.37 | 3.10 | 2.27 | 540.59 | 770.32 |
| 230 | 540.59 | 3.12 | 0.00 | 5.37 | 3.12 | 2.25 | 537.47 | 772.57 |
| 231 | 537.47 | 3.13 | 0.00 | 5.37 | 3.13 | 2.24 | 534.34 | 774.81 |
| 232 | 534.34 | 3.14 | 0.00 | 5.37 | 3.14 | 2.23 | 531.20 | 777.04 |
| 233 | 531.20 | 3.16 | 0.00 | 5.37 | 3.16 | 2.21 | 528.04 | 779.25 |
| 234 | 528.04 | 3.17 | 0.00 | 5.37 | 3.17 | 2.20 | 524.87 | 781.45 |
| 235 | 524.87 | 3.18 | 0.00 | 5.37 | 3.18 | 2.19 | 521.69 | 783.64 |
| 236 | 521.69 | 3.20 | 0.00 | 5.37 | 3.20 | 2.17 | 518.49 | 785.81 |
| 237 | 518.49 | 3.21 | 0.00 | 5.37 | 3.21 | 2.16 | 515.28 | 787.97 |
| 238 | 515.28 | 3.22 | 0.00 | 5.37 | 3.22 | 2.15 | 512.06 | 790.12 |
| 239 | 512.06 | 3.24 | 0.00 | 5.37 | 3.24 | 2.13 | 508.82 | 792.25 |
| 240 | 508.82 | 3.25 | 0.00 | 5.37 | 3.25 | 2.12 | 505.57 | 794.37 |
| 241 | 505.57 | 3.26 | 0.00 | 5.37 | 3.26 | 2.11 | 502.31 | 796.48 |
| 242 | 502.31 | 3.28 | 0.00 | 5.37 | 3.28 | 2.09 | 499.03 | 798.57 |
| 243 | 499.03 | 3.29 | 0.00 | 5.37 | 3.29 | 2.08 | 495.74 | 800.65 |
| 244 | 495.74 | 3.30 | 0.00 | 5.37 | 3.30 | 2.07 | 492.44 | 802.72 |
| 245 | 492.44 | 3.32 | 0.00 | 5.37 | 3.32 | 2.05 | 489.12 | 804.77 |
| 246 | 489.12 | 3.33 | 0.00 | 5.37 | 3.33 | 2.04 | 485.79 | 806.81 |
| 247 | 485.79 | 3.35 | 0.00 | 5.37 | 3.35 | 2.02 | 482.44 | 808.83 |
| 248 | 482.44 | 3.36 | 0.00 | 5.37 | 3.36 | 2.01 | 479.08 | 810.84 |
| 249 | 479.08 | 3.37 | 0.00 | 5.37 | 3.37 | 2.00 | 475.71 | 812.84 |
| 250 | 475.71 | 3.39 | 0.00 | 5.37 | 3.39 | 1.98 | 472.32 | 814.82 |
| 251 | 472.32 | 3.40 | 0.00 | 5.37 | 3.40 | 1.97 | 468.92 | 816.79 |
| 252 | 468.92 | 3.42 | 0.00 | 5.37 | 3.42 | 1.95 | 465.50 | 818.74 |
| 253 | 465.50 | 3.43 | 0.00 | 5.37 | 3.43 | 1.94 | 462.07 | 820.68 |
| 254 | 462.07 | 3.44 | 0.00 | 5.37 | 3.44 | 1.93 | 458.63 | 822.61 |
| 255 | 458.63 | 3.46 | 0.00 | 5.37 | 3.46 | 1.91 | 455.17 | 824.52 |
| 256 | 455.17 | 3.47 | 0.00 | 5.37 | 3.47 | 1.90 | 451.70 | 826.42 |
| 257 | 451.70 | 3.49 | 0.00 | 5.37 | 3.49 | 1.88 | 448.21 | 828.30 |
